REF. | BOM(2) | Ø cable [mm] |
Comp. cable |
a [M] |
Composición Extremo 1 |
Composición Extremo 2 |
Peso [kg/un] |
K211-0200 | BOM | 2,0 | 7x7 | M6 | I831-0200 | I832-0200 | 0,08 |
K211-0300 | BOM | 3,0 | 7x7 | M6 | I831-0300 | I832-0300 | 0,076 |
K211-0400 | BOM | 4,0 | 7x7 | M6 | I831-0400 | I832-0400 | 0,076 |
K211-0500 | BOM | 5,0 | 7x7 | M8 | I831-0500 | I832-0500 | 0,108 |
K211-0600 | BOM | 6,0 | 7x7 | M8 | I831-0600 | I832-0600 | 0,104 |
K211-0800 | BOM | 8,0 | 7x7 | M12 | I831-0800 | I832-0800 | 0,304 |
K211-1000 | BOM | 10,0 | 7x19 | M16 | I831-1000 | I832-1000 | 0,634 |
K211-1200 | BOM | 12,0 | 7x19 | M20 | I831-1200 | I832-1200 | 1,31 |
K211-1600 | BOM | 16,0 | 7x19 | M24 | I831-1600 | I832-1600 | 2,56 |
Notas:
- Material AISI 316.
- BOM (Bill of Materials): Lista de materiales. Conjunto compuesto por terminales rápidos inox con rosca hembra derecha e izquierda.
- Las longitudes KI deben medirse de acuerdo al criterio facilitado en la ficha de la terminación correspondiente. Los precios y los pesos de los conjuntos IK no incluyen los cables.